| CRONOGRAMA DE EVALUACIONES TRIMESTRALES – AÑO 2014 | |||
| PRIMER TRIMESTRE | |||
|
CICLO BÁSICO SECUNDARIO |
ESPACIO CURRICULAR | PROFESORES | FECHA |
| Primer año A | TALLER DE COMPUTACIÓN | PALLERO , FEDERICO | LUNES 19/05/14-8,00 A 9,20 HS |
| CIENCIAS SOCIALES | VINUESA, ALEJANDRA | MARTES 20/05/14-9,30 A 10,50 | |
| LENGUA | ESCUDERO, FANY | MIER 21/05/14- 9,30 A 10,50 HS | |
| LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS | BRIDGER, ROBIN | JUEVES 22/05/14-8,00 A 9,20 HS | |
| EDUCACIÓN FÍSICA | PAEZ-QUIROGA | JUEVES 22/05/14-11,45 A 13,10 | |
|
CICLO BÁSICO SECUNDARIO |
ESPACIO CURRICULAR | PROFESORES | FECHA |
| Primer año B | LENGUA | AGUILAR, NATALIA | LUNES 19/05/14-9,30 A 10,50 HS |
| CIENCIAS SOCIALES | GUTIERREZ, LUCIANA | MARTES 20/05/14-8,00 A 9,20 | |
| EDUCACIÓN FÍSICA | PAEZ - QUIROGA | JUEVES 22/05/14- 11,45 A 13,10 | |
| TALLER DE COMPUTACIÓN | PALLERO, FEDERICO | VIERNES 23/05/14-9,30 A 10,50 | |
| LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS | QUINTEROS, NADIA | MARTES 27/05/14- 11,45 A 13,10 | |
|
CICLO BÁSICO SECUNDARIO |
ESPACIO CURRICULAR | PROFESORES | FECHA |
| Segundo año A | MATEMÁTICA | SANDOVAL, ADA | MARTES 20/05/14-8,00 A 9,20 |
| CIENCIAS NATURALES | LUCERO, MANUELA | MIERC 21/05/14-11,45 A 13,10 | |
| EDUCACIÓN ART.: MÚSICA | FARÍAS, SILVIO | VIERNES 23/05/14-9,30 A 10,50 | |
| TECNOLOGÍA | LUCERO, CLAUDIO | MIERC 28/05/14-8,00 A 9,20 | |
| CATEQUESIS | SUPPO, DORIS | VIERNES 30/05/14-8,00 A 9,20 | |
|
CICLO BÁSICO SECUNDARIO |
ESPACIO CURRICULAR | PROFESORES | FECHA |
| Segundo año B | CATEQUESIS | SUPPO, DORIS | LUNES 19/05/14-11,05 A 12,25 |
| MATEMÁTICA | TARQUI, NADIA | MARTES 20/05/14-11,05 A 12,25 | |
| EDUCACIÓN ART.: MÚSICA | PAGE, LAURA | MIERC 21/05/14-8,00 A 9,20 | |
| TALLER DE COMPUTACIÓN | PALLERO, FEDERICO | JUEVES 22/05/14-11,05 A 12,25 | |
| CIENCIAS NATURALES | LUCERO, MANUELA | VIERNES 23/05/14-9,30 A 10,50 | |
|
CICLO BÁSICO SECUNDARIO |
ESPACIO CURRICULAR | PROFESORES | FECHA |
| Tercer año A | LENGUA | AGUILAR, NATALIA | MARTES 20/05/14-8,00 A 9,20 |
| CIENCIAS SOCIALES | ESCUDERO, NORMA | MIERC 21/05/14-9,30 A 10,50 | |
| EDUC. FÍSICA | CALDERÓN, GIRAUDI | LUNES 19/05/14-13,50 A 14,50 | |
| EDUCACIÓN ART.: MÚSICA | FARÍAS, SILVIO | JUEVES 22/05/14-8,00 A 9,20 HS | |
| EDUCACIÓN ART: TEATRO | GARBERO, VANESA | VIERNES 23/05/14-12,30 A13,50 | |
|
CICLO BÁSICO SECUNDARIO |
ESPACIO CURRICULAR | PROFESORES | FECHA |
| Tercer año B | CIENCIAS SOCIALES | ESCUDERO, NORMA | LUNES 19/05/14-11,05 A 12,25 |
| EDUCACIÓN FÍSICA | GIRAUDI (v) | LUNES 19/05/14-16,45 A 17,45 | |
| PAEZ (m) | LUNES 19/05/14-14,50 A 15,50 | ||
| EDUCACIÓN ART.: TEATRO | GARBERO,VANESA | MARTES 20/05/14-12,30 A 13,50 | |
| LENGUA | CHONDRO, AMELIE | JUEVES 22/05/14-11,05 A 12,25 | |
| CATEQUESIS | SPHAR, MIRYAN | VIERNES 23/05/14-11,45 A 13,10 | |
| CICLO ORIENTADO SECUNDARIO | ESPACIO CURRICULAR | PROFESORES | FECHA |
| Cuarto año A | INGLÉS l | LÓPEZ, ROSA | LUNES 19/05/14-9,30 A 10,50 HS |
| HISTORIA | CORIA, PABLO | MIERC 21/05/14-8,00 A 9,20HS | |
| MATEMÁTICA | OLGUÍN, KARINA | JUEVES 22/05/14-10,10 A 11,45 | |
| TALLER DE COMPUTACIÓN | NUÑEZ, MARCELO | VIERNES 23/05/14-12,30 A 13,50 | |
| TECNOLOGÍA DE GESTIÓN | OJEDA, MARÍA JOSÉ | MIERC 28/05/14-9,30 A 10,50 | |
|
CICLO ORIENTADO SECUNDARIO |
ESPACIO CURRICULAR | PROFESORES | FECHA |
| Cuarto año B | TECNOLOGÍA DE LA INF. Y LA COMUNICACIÓN | SABER, NATALIA | LUNES 19/05/14-11,05 A 12,25 |
| MATEMÁTICA | OLGUÍN, KARINA | MARTES 20/04/14-11,05 A 12,25 | |
| HISTORIA | CORIA, PABLO | MIER 21/05/14-12,30 A 13,50 | |
| TECNOLOGÍA DE GESTÍÓN | SARMIENTO, MARIELA | JUEVES 22/04/14-9,30 A 10,50 | |
| INGLÉS l | BRIDGER, ROBIN | MIERC 28/05/14-9,30 A 10,50 | |
|
CICLO ORIENTADO SECUNDARIO |
ESPACIO CURRICULAR | PROFESORES | FECHA |
| Quinto año A | CATEQUESIS | HNA HEREDIA, RITA | LUNES 19/05/14-11,05 A 12,25 |
| MATEMÁTICA II | SANDOVAL, ADA | MARTES 20/05/14-9,30 A 10,50 | |
| DERECHO I | BRIDGER,PEDRO | MIERC 21/05/14-8,00 A 9,20 | |
| GEOGRAFÍA | MARCÓN, MARIANA | JUEVES 22/05/14-8,00 A 9,20 HS | |
| EDUCACIÓN FÍSICA ll | GIRAUDI, GERMAN | VIERNES 23/05/14 15,50 A 16,50 | |
| CALDERÓN, GRACIELA | VIERNES 23/05/14-13,50 A 14,50 | ||
|
CICLO ORIENTADO SECUNDARIO |
ESPACIO CURRICULAR | PROFESORES | FECHA |
| Quinto año B | DERECHO I | VINUESA, ALEJANDRA | MARTES 20/05/14-11,45 A 13,10 |
| EDUCACIÓN FÍSICA ll | GIRAUDI, GERMAN | (VAR) MIERC 21/05/14-14,30 | |
| CALDERÓN, GRACIELA | (MUJ)MIERC 21/05/14-15,10 | ||
| MATEMÁTICA II | SUÁREZ, JORGE | JUEVES 22/05/14-9,30 A 10,50 | |
| GEOGRAFÍA | DOMINGUEZ, EDUARDO | VIERENS 23/05/14 11,05 A 12,25 | |
| LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS ll | LÓPEZ, ROSITA | LUNES 26/05/14-10,10 A 11,45 | |
|
CICLO ORIENTADO SECUNDARIO |
ESPACIO CURRICULAR | PROFESORES | FECHA |
| Sexto año A | FORMACIÓN ÉTICA Y CIUDADANA | CATEULA, MARTINA | LUNES 19/05/14-11,45 A 13,10 |
| TEORIA Y GESTIÓN ORGANIZACIONAL | SANUNI, GABRIELA | MARTES 20/05/14-11,05 A 12,25 | |
| TEORÍA ORGANIZACIONAL APLICADA A LA INFORMÁTICA | NUÑEZ, MARCELO | MIERC 21/05/14-8,00 A 9,20 | |
| EDI: FORMACIÓN HUMANA INTEGRAL | SPAHR, MIRYAN | JUEVES 22/05/14-8,00 A 9,20 HS | |
| ECONOMÍA ll | ASTORGA, BELÉN | VIERNES 23/05/14-8,00 A 9,20 | |
|
CICLO ORIENTADO SECUNDARIO |
ESPACIO CURRICULAR | PROFESORES | FECHA |
| Sexto año B | ECONOMIA II | LUPO, PAOLA | LUNES 19/05/14-10,10 A 11,45 |
| TEORIA Y GESTIÓN ORGANIZACIONAL | SANUNI, GABRIELA | MARTES 20/05/14-9,30 A 10,50 | |
| PROYECTO Y GESTIÓN DE MICROEMPRENDIMIENTO | ASTORGA, BELÉN | MIER 21/05/14-8,00 A 9,20 | |
| EDI: FORMACIÓN HUMANA INTEGRAL | SPHAR, MIRYAN | VIERNES 23/05/14-8,00 A 9,20 | |
| TEORÍA ORGANIZACIONAL APLICADA A LA INFORMÁTICA | NUÑEZ, MARCELO | MARTES 27/05/14- 8,00 A 9,20 | |
| VILLA MERCEDES.SL., 6/05/14,SECRETARÍA | |||